Stats 2022/2023 Gesamt

NR NAME G MIN PTS 2P% (pg) 3P% (pg) FG% (pg) FT% (pg) 2P% (abs) 3P% (abs) FG% (abs) FT% (abs) TR AS ST TO BS PF EF
0 Pechacek A. 12 16 : 00 07.4 51.6 19.0 42.8 83.8 54.7 20.0 47.1 84.6 3.9 1.4 0.2 1.4 0.3 2.2 8.6
1 Guyton C. 33 24 : 17 10.0 40.0 40.7 39.2 76.8 44.7 38.8 41.7 75.6 2.8 2.5 0.6 1.9 0.1 2.1 8.8
2 Falkenthal R. 3 02 : 52 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Schmitz N. 30 16 : 12 04.2 43.2 27.3 34.3 63.9 46.2 33.3 39.1 62.5 1.4 1.7 0.4 1.1 0.2 2.7 4.1
5 Murphy S. 19 19 : 08 07.9 52.5 37.0 45.7 68.2 54.4 37.7 47.1 70.8 1.4 3.2 0.5 2.2 0.0 1.5 7.1
8 Linartas B. 2 02 : 41 01.5 00.0 50.0 50.0 00.0 00.0 50.0 50.0 00.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
11 Allen S. 10 23 : 05 12.5 47.4 21.9 36.0 73.8 55.8 27.1 42.0 77.8 2.6 2.8 1.0 2.8 0.3 2.1 9.8
12 Linartas A. 1 00 : 13 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Rohwer B. 32 11 : 24 07.3 61.7 39.0 55.9 86.6 63.9 43.2 58.2 83.6 2.4 0.5 0.2 1.1 0.2 2.7 7.4
16 Plescher M. 28 16 : 42 04.0 52.5 23.9 26.9 91.7 57.1 25.3 31.2 85.7 2.2 1.4 0.6 0.8 0.1 1.4 4.6
17 Kerusch S. 14 19 : 14 07.6 49.1 35.2 42.6 72.4 47.3 37.5 44.3 77.1 4.7 0.9 1.2 1.3 0.1 2.8 9.5
20 Fahrensohn T. 23 13 : 27 04.3 59.5 19.3 40.3 47.9 50.0 31.6 41.2 52.6 1.8 0.7 0.4 0.9 0.0 1.5 3.4
24 Hines S. 25 22 : 49 09.8 55.5 39.5 51.8 66.9 57.4 41.2 52.6 68.9 5.0 0.9 0.4 1.6 0.4 1.6 11.0
33 Thomas B. 34 30 : 36 11.8 67.8 37.4 47.8 88.4 65.0 39.2 50.0 89.1 4.0 2.9 0.7 1.6 0.4 1.3 13.9
35 Haukohl S. 34 22 : 06 09.1 71.1 30.4 57.4 75.1 70.2 33.9 58.8 75.5 4.6 1.0 0.3 1.3 0.4 3.0 11.1
41 Herrera A. 17 23 : 09 10.8 56.9 00.0 56.6 67.1 56.2 00.0 55.8 65.6 6.7 0.9 0.5 1.4 1.1 2.5 14.1
44 Radojicic V. 28 19 : 22 07.3 43.8 28.5 35.4 89.4 48.6 31.0 37.9 86.2 2.2 3.1 0.5 1.3 0.0 2.3 7.4
TOTAL G PTS 2P% (pg) 3P% (pg) FG% (pg) FT% (pg) 2P% (abs) 3P% (abs) FG% (abs) FT% (abs) TR ST TO BS PF
MEDIPOLIS SC JENA 34 79.91 56.2 35.0 46.9 75.1 56.2 34.7 46.7 75.4 35.62 5.09 14.56 2.35 21.21
GEGNER 34 82.53 53.1 35.1 46.2 73.3 53.1 35.5 46.3 73.6 33.47 6.38 11.29 1.88 20.35